Báo cáo & Insights
| Thời gian | Tiêu đề báo cáo | Loại | Khuyến nghị | Giá mục tiêu | Upside | Trang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | Báo cáo vĩ mô tháng 07/2026: Lạm phát hạ nhiệt, tín dụng tăng tốc | Vĩ mô | — | — | — | 24 |
| Hôm nay | Ngành Bất động sản: Phục hồi từ nền thấp, kỳ vọng Q4/2026 | Ngành | KHẢ QUAN | — | — | 18 |
| Hôm nay | Ngành Ngân hàng: NIM hồi phục, chất lượng tài sản cải thiện | Ngành | KHẢ QUAN | — | — | 22 |
| Hôm nay | FPT: Cập nhật KQKD Q2/2026 và triển vọng nửa cuối năm | Doanh nghiệp | MUA | 152.000 | +18,3% | 12 |
| Hôm nay | HPG: Kỳ vọng thép xây dựng hồi phục từ Q3/2026 | Doanh nghiệp | MUA | 32.500 | +22,6% | 10 |
| Hôm qua | VNM: Duy trì tăng trưởng ổn định, cổ tức hấp dẫn | Doanh nghiệp | TRUNG LẬP | 68.000 | +4,1% | 9 |
| Hôm qua | MWG: Doanh thu 6T/2026 đạt kỷ lục, biên lợi nhuận cải thiện | Doanh nghiệp | MUA | 78.500 | +15,7% | 11 |
| Hôm qua | Chiến lược tháng 08/2026: Ưu tiên nhóm ngân hàng và bán lẻ | Chiến lược | — | — | — | 16 |
| Hôm qua | Ngành Thép: Xuất khẩu tăng mạnh, giá thép neo cao | Ngành | KHẢ QUAN | — | — | 14 |
| Hôm qua | VCB: Tăng trưởng tín dụng dẫn dắt, nợ xấu kiểm soát tốt | Doanh nghiệp | MUA | 102.000 | +12,4% | 13 |
| 27/07 | TCB: Bancassurance hồi phục, CASA dẫn đầu ngành | Doanh nghiệp | MUA | 29.800 | +16,9% | 11 |
| 27/07 | Ngành Dầu khí: Lợi nhuận hưởng lợi từ giá Brent neo cao | Ngành | KHẢ QUAN | — | — | 15 |
| 27/07 | GAS: Sản lượng khí khô phục hồi, cổ tức tiền mặt duy trì | Doanh nghiệp | TRUNG LẬP | 82.000 | +3,2% | 8 |
| 27/07 | VHM: Bàn giao dự án trọng điểm dồn vào nửa cuối 2026 | Doanh nghiệp | MUA | 58.400 | +19,1% | 14 |
| 26/07 | Ngành Bán lẻ: Sức mua cải thiện, cạnh tranh giá hạ nhiệt | Ngành | TRUNG LẬP | — | — | 12 |
| 25/07 | NLG: Áp lực dòng tiền ngắn hạn từ nghĩa vụ trái phiếu | Doanh nghiệp | KÉM KHẢ QUAN | 31.200 | -6,4% | 9 |
| 25/07 | HSG: Biên lợi nhuận mỏng do giá HRC biến động | Doanh nghiệp | TRUNG LẬP | 19.500 | +1,8% | 7 |
| 25/07 | Tỷ giá và lãi suất: Áp lực giảm dần trong nửa cuối 2026 | Vĩ mô | — | — | — | 19 |
| 24/07 | CMG: Mảng viễn thông tăng tốc, định giá đã phản ánh | Doanh nghiệp | TRUNG LẬP | 44.000 | +2,5% | 8 |
| 23/07 | KDH: Quỹ đất sạch lớn nhưng tiến độ mở bán chậm | Doanh nghiệp | BÁN | 26.500 | -11,2% | 10 |
Hiển thị 1–20 trong 1.152 báo cáo
…
Báo cáo do Khối Phân tích Maris và các đơn vị nghiên cứu đối tác phát hành; bản quyền thuộc về đơn vị phát hành. Nội dung mang tính tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.Cập nhật 29/07/2026 10:24:31