Cập nhật10:24:3529/07/2026
Sàn HOSE · HNXNgành5Biến động 1 ngày −3 – 3%KLGD TB 20 phiên ≥ 100 nghìn CP
Kết quả(16 mã CK)
| Mã CK | Tên công ty | Sàn | Giá (nghìn đ) | +/− % | KL | Ngành | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | Tập đoàn Vingroup | HOSE | 211,60 | −0,89% | 250,55 K | Bất động sản | |
| VHM | Vinhomes | HOSE | 129,50 | −1,15% | 438,18 K | Bất động sản | |
| VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | HOSE | 53,90 | −0,19% | 502,07 K | Ngân hàng | |
| BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 34,80 | +0,29% | 699,90 K | Ngân hàng | |
| CTG | VietinBank | HOSE | 28,75 | 0,00% | 1,11 M | Ngân hàng | |
| TCB | Techcombank | HOSE | 28,20 | −0,18% | 2,42 M | Ngân hàng | |
| VPB | VPBank | HOSE | 24,15 | −1,63% | 2,16 M | Ngân hàng | |
| MBB | MB Bank | HOSE | 21,65 | 0,00% | 3,72 M | Ngân hàng | |
| HPG | Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 20,35 | 0,00% | 5,70 M | Tài nguyên cơ bản | |
| GAS | PV GAS | HOSE | 66,60 | −0,45% | 125,88 K | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | |
| LPB | LPBank | HOSE | 54,70 | +1,30% | 504,99 K | Ngân hàng | |
| HDB | HDBank | HOSE | 24,80 | −1,98% | 2,03 M | Ngân hàng | |
| VNM | Vinamilk | HOSE | 58,50 | +1,04% | 811,36 K | Thực phẩm và đồ uống | |
| MSN | Tập đoàn Masan | HOSE | 78,20 | +2,09% | 3,05 M | Thực phẩm và đồ uống | |
| SAB | Sabeco | HOSE | 51,40 | −0,39% | 855,20 K | Thực phẩm và đồ uống | |
| IDC | IDICO | HNX | 46,20 | −0,65% | 1,86 M | Bất động sản |
Đã chọn 3 mã