HOSE
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt NamNgành: Ngân hàng
14.250
▲ +0.15 (+1.06%)
Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank · 1D · HOSEO14,150H14,300L14,100C14,250+150 (+1.06%)
50
Khối lượng 8.46 M
Định giá & lợi nhuận
EPS (TTM)2.096
P/E (TTM)6,80
TT Doanh thu (TTM)+12,4%
TT Lợi nhuận (TTM)+8,6%
Thanh khoản
KLGD8.462.300
GTGD120,58 tỷ đồng
Quy mô & sở hữu
Vốn hoá37,55 nghìn tỷ
VCSH34,02 nghìn tỷ
SLCP đang NY2,635 tỷ
SLCP lưu hành2,635 tỷ
NĐT nước ngoài
Khối lượng ròng+512.400
Giá trị ròng+7.302 triệu
Room790.500.000
Sự kiện gần đây
18/09ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến tăng vốn điều lệ
25/09GDKHQ trả cổ tức tiền mặt năm 2026, tỷ lệ 15%
02/10Ngày thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2026
09/10GDKHQ phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026
20/10Công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026
30/10Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo ESOP
12/11Gặp gỡ nhà đầu tư và chuyên viên phân tích quý 3/2026
Lịch sự kiện
| Ngày sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày công bố | Loại sự kiện | Nội dung |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 06/11/2026 | 05/09/2026 | Quyền mua cổ phiếu | Chào bán quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 10:1, giá 10.000 đ/CP |
| 25/10/2026 | — | 20/10/2026 | Kết quả kinh doanh | Công bố BCTC quý 3/2026 (dự kiến) |
| 14/10/2026 | 25/09/2026 | 01/09/2026 | Trả cổ tức bằng tiền | Thanh toán cổ tức tiền mặt đợt 2/2026, tỷ lệ 15% |
| 03/10/2026 | — | 28/08/2026 | Khác | Phát hành cổ phiếu ESOP 2026 cho cán bộ nhân viên |
| 18/09/2026 | 04/09/2026 | 26/08/2026 | Khác | ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến tăng vốn điều lệ |
| 12/08/2026 | — | 12/08/2026 | Giao dịch nội bộ | Bổ nhiệm bà Phạm Thu Trang giữ chức Phó Tổng Giám đốc |
| 30/07/2026 | — | 30/07/2026 | Kết quả kinh doanh | BCTC quý 2/2026 — LNTT luỹ kế 6 tháng 3.495 tỷ đồng, +9,2% cùng kỳ |
| 05/07/2026 | — | 05/07/2026 | Giao dịch nội bộ | Miễn nhiệm ông Đỗ Văn Khoa — Thành viên HĐQT độc lập |
| 24/06/2026 | 10/06/2026 | 02/06/2026 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% |
| 20/05/2026 | — | 12/05/2026 | Niêm yết | Niêm yết bổ sung 235.000.000 CP từ đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 28/04/2026 | — | 28/04/2026 | Kết quả kinh doanh | BCTC quý 1/2026 — LNST 1.652 tỷ đồng, +6,4% cùng kỳ |
Tin tức